Studentrepresentanterna
Studentrepresentanterna i universitetsförvaltningen är Aaltostudenter som deltar i universitetets beslutsfattande och utvecklingen av universitetet.
Studentrepresentanter i förvaltningen 2023 - Ansökningarna förlängs |
|
Organ | Medlemmar+ suppleanter |
Aalto-universitetet |
|
Universitetets kommitté för akademiska ärenden | 4+4 |
Examensnämnden | 3+3 |
Styrgruppen för språkcentrum | 3+3 |
Restaurangkommittén | 3+3 |
Aalto Junior -styrgruppen | 1+1 |
Strategisk ledningsgrupp för Aalto Junior | 1+1 |
Strategisk ledningsgrupp för Aalto Ventures Program | 1+1 |
Strategisk ledningsgrupp för Aalto Design Factory | 1+1 |
Styrgruppen för forskning (ReSG) | 1+1 |
Styrgruppen för möjliggörare av framgång (ESG) | 1 |
Styrgruppen för Radical Creativity projekten | 1 |
Teamet för ett hållbart campus | 1 |
Högskolan för konst, design och arkitektur ARTS |
|
Akademisk kommitté för konst, design och arkitektur | 4+4 |
Undervisningens kvalitetskommitté vid Högskolan för konst, design och arkitektur | 4+4 |
Utbildningsrådet för arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur | 3+3 |
Utbildningsrådet för filmkonst | 3+3 |
Utbildningsrådet för design | 3+3 |
Utbildningsrådet för konst och media | 3+3 |
Bachelor’s Programme in Design Programme Committee | 2+2 |
Handelshögskolan BIZ |
|
Programgruppen för magisterprogrammet i företagsjuridik | 1+1 |
Master's Programme Committee in Business Analytics | 1+1 |
Master's Programme Committee in People Management and Organizational Development | 1+1 |
Master’s Programme Committee in Strategic Management in a Changing World | 1+1 |
Högskolan för kemiteknik CHEM |
|
Akademisk kommitté för kemiteknik | 3+3 |
Ledningsgruppen vid högskolan för kemiteknik | 1+1 |
Kommittén för jämlikhet, mångfald och inkludering vid högskolan för kemiteknik (EDI-kommittén) vid högskolan för kemiteknik | 1+1 |
Ledningsgruppen vid Institutionen för kemi och materialvetenskap | 1+1 |
Ledningsgruppen vid Institutionen för kemiteknik och metallurgi | 1+1 |
Bedömningsgruppen för undervisningskunnande vid högskolan för kemiteknik | 2+2 |
Högskolan för elektroteknik ELEC |
|
Akademisk kommitté för elektroteknik | 4+4 |
Ledningsgruppen vid högskolan för elektroteknik | 1 |
Degree Programme Committee for Automation and Electrical Engineering | 3+3 |
Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology | 3+3 |
Undervisningens kvalitetskommitté vid högskolan för elektroteknik | 4+4 |
Högskolan för ingenjörsvetenskaper ENG |
|
Akademisk kommitté för ingenjörsvetenskaper | 4+4 |
Utbildningsrådet i ingenjörsvetenskaper | 3+3 |
Kommittén för jämlikhet, mångfald och inkludering vid högskolan för ingenjörsvetenskaper (EDI-kommittén) | 4+4 |
Styrgruppen för magisterprogrammen i ingenjörsvetenskaper | 3+3 |
Styrgruppen för kandidatprogrammen i ingenjörsvetenskaper | 3+3 |
Högskolan för teknikvetenskaper SCI |
|
Utbildningsrådet för kandidatprogram i teknikvetenskaper | 4+4 |
Undervisningens kvalitetskommitté vid högskolan för teknikvetenskap (SCITEC) | 4 |
Kommittén för jämlikhet, mångfald och inkludering (EDI-kommittén) | 1+1 |
Gemensamma program |
|
Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM, ENG) | 4+4 |
Computer, Communications and Information Sciences CCIS Programme Committee (SCI, ELEC) | 4+4 |
Styrgruppen för programmet Creative Sustainability | 3+3 |
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG) | 3+3 |
IDBM-utbildningsrådet (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI) | 1+1 |
Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM) | 3+3 |
Utbildningsrådet för Magisterprogrammet Urban studies and planning | 2+2 |
Aalto-universitetets studentkår (AUS) söker studentrepresentanter i Aalto-universitetets förvaltning för 2024. Ansökningstiden börjar den 13 november 2023 och löper ut den 30 november 2023 kl. 23.59. Styrelsen för Aalto-universitets studentkår väljer studentrepresentanter senast den 23 december 2023.
Ansökningen sker på finska, svenska eller engelska genom de elektroniska ansökningsformulären som finns på adressen beta.halloped.fi. Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen https://www.ayy.fi/sv/studentrepresentanterna.
Utgångspunkten är att alla närvaroanmälda grundexamens- eller doktorandstuderande vid Aalto-universitetet är behöriga att söka. Behöriga att söka till högskolornas organ är ifrågavarande högskolans studerande. Programspecifika organ är i allmänhet avsedda för studenter vid nämnda program, men ansökningar från studenter på samma högskola eller studenter som är på något annat rimligt sätt kopplade till program är välkomna.
Föreningar inom AUS kommer att höras vid framtagandet av beslutsförslaget. De sökandes namn och deras ansökningar kan lämnas ut till aktörer inom föreningar och till de hallopedansvariga utnämnda av studentkåren för att dessa ska kunna ge sina rekommendationer.
AUS betonar likabehandling och mångfald i sin verksamhet. Vi önskar att få ansökningar från internationella examensstuderande, representanter för olika kön och från alla andra bakgrunder.
Urvalskriterier
Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Om du ansöker endast som en medlem eller endast som en suppleant, vänligen ange det i din ansökningstext – endast kryssrutan i formuläret är inte bindande i beslutsfattandet.
Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom t.ex. föreningar eller övrig aktivitet. Berätta i korthet vilka du anser vara de viktigaste utvecklingsmålen vid Aalto-universitetet, din högskola eller någon andra enhet du ansöker i.
Studieinriktningarnas eller ämnenas och studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller studentrepresentant kan ses som merit, särskilt vid val av kommittéerna för akademiska ärenden, men viljan och motivationen att arbeta för studenternas bästa är definitivt nog.
Otnäs 10.11.2023
Styrelsen för Aalto-universitetets studentkår
Mer information och hjälp till ansökan:
Teemu Palkki
Påverkansexpert, högskolepolitik
[email protected]
Seem Hyry
[email protected]
Studentrepresentanter i förvaltningen 2023 |
|
Organ | Medlemmar+ suppleanter |
Aalto-universitetet |
|
Universitetets kommitté för akademiska ärenden | 4+4 |
Examensnämnden | 3+3 |
Styrgruppen för språkcentrum | 3+3 |
Restaurangkommittén | 3+3 |
Kommittén för jämlikhet, mångfald och inkludering (EDI-kommittén) | 1+1 |
Aalto Junior -styrgruppen | 1+1 |
Strategisk ledningsgrupp för Aalto Junior | 1+1 |
Strategisk ledningsgrupp för Aalto Ventures Program | 1+1 |
Strategisk ledningsgrupp för Aalto Design Factory | 1+1 |
Styrgruppen för forskning (ReSG) | 1+1 |
Styrgruppen för möjliggörare av framgång (ESG) | 1 |
Unite! Alliance Academic Forum | 2 |
Styrgruppen för Radical Creativity projekten | 1 |
Teamet för ett hållbart campus | 1 |
Högskolan för konst, design och arkitektur ARTS |
|
Akademisk kommitté för konst, design och arkitektur | 4+4 |
Undervisningens kvalitetskommitté vid Högskolan för konst, design och arkitektur | 4+4 |
Utbildningsrådet för arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur | 3+3 |
Utbildningsrådet för filmkonst | 3+3 |
Utbildningsrådet för design | 3+3 |
Utbildningsrådet för konst och media | 3+3 |
Bachelor’s Programme in Design Programme Committee | 2+2 |
Handelshögskolan BIZ |
|
Akademisk kommitté för handelsvetenskap | 4+4 |
Programgruppen för kandidatprogrammet i ekonomi | 2+2 |
Programgruppen för magisterprogrammet i företagsjuridik | 1+1 |
Master's Programme Committee in Business Analytics | 1+1 |
Master's Programme Committee in People Management and Organizational Development | 1+1 |
Master’s Programme Committee in Strategic Management in a Changing World | 1+1 |
Högskolan för kemiteknik CHEM |
|
Akademisk kommitté för kemiteknik | 3+3 |
Utbildningsrådet för kemiteknik | 3+3 |
Ledningsgruppen vid högskolan för kemiteknik | 1+1 |
Kommittén för jämlikhet, mångfald och inkludering vid högskolan för kemiteknik (EDI-kommittén) vid högskolan för kemiteknik | 1+1 |
Ledningsgruppen vid Institutionen för bioprodukter och bioteknik | 1+1 |
Ledningsgruppen vid Institutionen för kemi och materialvetenskap | 1+1 |
Ledningsgruppen vid Institutionen för kemiteknik och metallurgi | 1+1 |
Studentmarknadsföringsgruppen för högskolan för kemiteknik | 1+1 |
Bedömningsgruppen för undervisningskunnande vid högskolan för kemiteknik | 2+2 |
Högskolan för elektroteknik ELEC |
|
Akademisk kommitté för elektroteknik | 4+4 |
Ledningsgruppen vid högskolan för elektroteknik | 1 |
Kandidatutbildningsrådet för elektroteknik | 3+3 |
Degree Programme Committee for Automation and Electrical Engineering | 3+3 |
Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology | 3+3 |
Undervisningens kvalitetskommitté vid högskolan för elektroteknik | 4+4 |
Högskolan för ingenjörsvetenskaper ENG |
|
Akademisk kommitté för ingenjörsvetenskaper | 4+4 |
Utbildningsrådet i ingenjörsvetenskaper | 3+3 |
Kommittén för jämlikhet, mångfald och inkludering vid högskolan för ingenjörsvetenskaper (EDI-kommittén) | 4+4 |
Styrgruppen för magisterprogrammen i ingenjörsvetenskaper | 3+3 |
Styrgruppen för kandidatprogrammen i ingenjörsvetenskaper | 3+3 |
Högskolan för teknikvetenskaper SCI |
|
Akademisk kommitté för teknikvetenskaper | 4+4 |
Utbildningsrådet för kandidatprogram i teknikvetenskaper | 4+4 |
Utbildningsrådet för magisterprogrammet i informationsnätverk | 3+3 |
Utbildningsrådet för magisterprogrammet i matematik och operationsforskning | 3+3 |
Utbildningsrådet för magisterprogrammet i teknisk fysik | 3+3 |
Utbildningsrådet för magisterprogrammet i produktionsekonomi | 3+3 |
Undervisningens kvalitetskommitté vid högskolan för teknikvetenskap (SCITEC) | 4 |
Kommittén för jämlikhet, mångfald och inkludering (EDI-kommittén) | 1+1 |
Gemensamma program |
|
Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM, ENG) | 4+4 |
Computer, Communications and Information Sciences CCIS Programme Committee (SCI, ELEC) | 4+4 |
Styrgruppen för programmet Creative Sustainability | 3+3 |
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG) | 3+3 |
IDBM-utbildningsrådet (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI) | 1+1 |
Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM) | 3+3 |
Utbildningsrådet för Magisterprogrammet Urban studies and planning | 2+2 |
Studentrepresentanterna i universitetsförvaltningen är Aaltostudenter som deltar i universitetets beslutsfattande och utvecklingen av universitetet.